Uhlíkový mikrofon vynalezl Thomas Alva Edison. Edison objevil, že uhlíková zrnka, stlačená mezi kovové desky mají elektrický odpor nepřímo úměrný tlaku. Pokud na jednu z desek působí zvukové vlnění, mění se patřičně i proud, protékající zrnky mezi deskami. Kvalita přeneseného zvuku je dostačující pro hovor a hlavně takový mikrofon funguje jako elektromechanický zesilovač (energie proudových změn může být podstatně větší, než energie dopadajících zvukových vln). Objev vedl k vývoji uhlíkových mikrofonů, které byly základem telefonů po více než 100 let. Uhlíkový mikrofon se pro svoji jednoduchost i přes omezený kmitočtový rozsah a náchylnost na otřesy, udržel ve výrobě dodnes v podobě mikrofonních vložek pro telefonní přístroje.
Telefonní mikrofonní vložky se vyráběly ve dvojím provedení pro systém MB - místní baterie 1,2 - 1,5V a UB (AUT) - ústřední (centrální) baterie cca 30 - 50V.
V současnosti je i v telefonii tento mikrofon postupně nahrazován jinými typy (elektretový, piezo apod.)
Výrobce: | TESLA |
Typ: | T521E44272 MB |
Rozměry: | ø48 x 18 mm |
Váha: | 29 g |
Korpus: | kovový |
Mikrofonní vložka z poválečného českého vojenského polního telefonu TP25:
|
Výrobce: | TESLA |
Typ: | FE 560 00, MB-1,5V |
Rozměry: | ø47,5 x 19,5 mm |
Váha: | 22 g |
Korpus: | kovový |
|
Výrobce: | TESLA |
Typ: | 2 FE 560 05 MB |
Rozměry: | ø48 x 18 mm |
Váha: | 29 g |
Korpus: | kovový |
|
Výrobce: | TESLA |
Typ: | 2 FE 560 06, AUT |
Rozměry: | ø47,5 x 20,5 mm |
Váha: | 28 g |
Korpus: | kovový |
|
Výrobce: | TESLA |
Typ: | 2 FE 560 07, MB |
Rozměry: | ø47,5 x 19,5 mm |
Váha: | 24 g |
Korpus: | kovový |
|
Výrobce: | TESLA |
Typ: | 3 FE 560 00, AUT |
Rozměry: | ø47,5 x 20,5 mm |
Váha: | 32 g |
Korpus: | kovový |
|
Výrobce: | TESLA |
Typ: | 4 FE 560 01, UB (AUT) |
Rozměry: | ø48 x 19,5 mm |
Váha: | 19 g |
Korpus: | kovový |
Mikrofonní vložka z telefonního přístroje AUT:
|
Výrobce: | TESLA |
Typ: | 4 FE 560 02, MB, 1,2V |
Rozměry: | ø47,5 x 19,5 mm |
Váha: | +í g |
Korpus: | kovový |
Mikrofonní vložka z mikrofonu pro hlasitý telefon:
|
Výrobce: | TESLA |
Typ: | 4 FE 560 03, AUT |
Rozměry: | ø47,5 x 20,5 mm |
Váha: | 30 g |
Korpus: | kovový |
|
Výrobce: | TESLA |
Typ: | 4 FE 560 05, AUT |
Rozměry: | ø47,5 x 22,5 mm |
Váha: | 18 g |
Korpus: | kovový |
|
Výrobce: | TESLA |
Typ: | 4 FE 560 07, UB (AUT) |
Rozměry: | ø47,5 x 18 mm |
Váha: | 20 g |
Korpus: | kovový |
Mikrofonní vložka z domácího telefonu:
|
Výrobce: | TESLA |
Typ: | UB |
Rozměry: | ø47,5 x 26 mm |
Váha: | 28 g |
Korpus: | kovový |
Mikrofonní vložka z telefonního bakelitového přístroje TESLA s pohyblivou vidlicí:
|
Výrobce: | neznámý |
Typ: | UB |
Rozměry: | ø51,5 x 16 mm |
Váha: | 48 g |
Korpus: | kovový |
Mikrofonní vložka z mikrofonu s rukojetí:
| >
Výrobce: | Siemens und Halske ? |
Typ: | ASK681/1 MB |
Rozměry: | ø47 x 20 mm |
Váha: | 45 g |
Korpus: | kovový |
Mikrofonní vložka v originální plechové krabičce:
|
Výrobce: | SSSR |
Typ: | MK-10-HO UB |
Rozměry: | ø51 x 23 mm |
Váha: | 48 g |
Korpus: | kovový |
Mikrofonní vložka v originální papírové krabičce:
|
Výrobce: | neznámý |
Typ: | UB |
Rozměry: | ø54 x 16,5 mm |
Váha: | 47 g |
Korpus: | kovový |
|
Výrobce: | neznámý |
Typ: | MB |
Rozměry: | ø55 x 17 mm |
Váha: | 63 g |
Korpus: | kovový |
|
Výrobce: | neznámý |
Typ: | UB |
Rozměry: | ø51 x 19 mm |
Váha: | 32 g |
Korpus: | kovový |
|
Výrobce: | THE ASTATIC CORP. USA |
Typ: | krystalová vložka |
Rozměry: | ø49,6 x 19,5 mm |
Váha: | 33 g |
Korpus: | kovový |
|
Výrobce: | neznámý |
Typ: | elektrodynamická vložka |
Rozměry: | ø46,5 x 23,5 mm |
Váha: | 140 g |
Korpus: | kovový |
|
Výrobce: | neznámý |
Typ: | elektromagnetická vložka |
Rozměry: | ø60 x 42,5 mm |
Váha: | 190 g |
Korpus: | kovový |
Válečná mikrofonní vložka vyrobená v Německu v r.1945 |
|
Současné mikrofonní vložky Tesla Stropkov
|